Posição nacional #19 · por índice h
Rosa J. Torres
- Índice h
- 29
- Citações
- 3.416
- i10
- 64
- Trabalhos
- 157
- Impacto 2 anos
- 13,43
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Ross University School of Veterinary Medicine
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 56 | 11.012 | 121 | 233 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Medicine | 45 | 6.087 | 109 | 175 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 5.700 | 82 | 126 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Immunology and Microbiology | 43 | 5.015 | 109 | 137 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Environmental Science | 39 | 5.723 | 160 | 291 |
Ver todos os de Ross University School of Veterinary Medicine →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5.023 | 74 | 149 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1.888 | 35 | 136 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 1.266 | 34 | 56 | |
| Windsor University School of Medicine | Saint Mary Cayon | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2.068 | 42 | 149 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1.752 | 30 | 50 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →