Posição nacional #42 · por índice h
Guoxin Wang
- Índice h
- 20
- Citações
- 1.752
- i10
- 30
- Trabalhos
- 50
- Impacto 2 anos
- 8,38
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Ministry of Education
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Medicine | 51 | 8.816 | 174 | 267 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Materials Science | 44 | 12.547 | 85 | 141 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5.023 | 74 | 149 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Engineering | 32 | 3.364 | 59 | 97 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Medicine | 31 | 3.290 | 37 | 56 |
Ver todos os de Ministry of Education →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5.023 | 74 | 149 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 3.416 | 64 | 157 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1.888 | 35 | 136 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 1.266 | 34 | 56 | |
| Windsor University School of Medicine | Saint Mary Cayon | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2.068 | 42 | 149 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →