Posição nacional #35 · por índice h
Alioune Ngom
- Índice h
- 21
- Citações
- 2.068
- i10
- 42
- Trabalhos
- 149
- Impacto 2 anos
- 4,64
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Windsor University School of Medicine
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windsor University School of Medicine | Saint Mary Cayon | Medicine | 20 | 955 | 35 | 117 |
Ver todos os de Windsor University School of Medicine →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5.023 | 74 | 149 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 3.416 | 64 | 157 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1.888 | 35 | 136 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 1.266 | 34 | 56 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1.752 | 30 | 50 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →