Posição nacional #9 · por índice h
Samson Mukaratirwa
- Índice h
- 39
- Citações
- 5.723
- i10
- 160
- Trabalhos
- 291
- Impacto 2 anos
- 2,75
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Ross University School of Veterinary Medicine
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 56 | 11.012 | 121 | 233 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Medicine | 45 | 6.087 | 109 | 175 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 5.700 | 82 | 126 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Immunology and Microbiology | 43 | 5.015 | 109 | 137 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Immunology and Microbiology | 37 | 5.144 | 84 | 131 |
Ver todos os de Ross University School of Veterinary Medicine →
Referências em Environmental Science
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Environmental Science | 21 | 1.386 | 42 | 91 |