Posição nacional #12 · por índice h
Ronan Lordan
University of Medicine and Health Sciences Basseterre Saint George Basseterre Nursing Nutrition and Dietetics
- Índice h
- 33
- Citações
- 4.257
- i10
- 66
- Trabalhos
- 122
- Impacto 2 anos
- 3,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Medicine and Health Sciences
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 60 | 10.881 | 145 | 281 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 49 | 8.612 | 139 | 231 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 32 | 2.826 | 56 | 109 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 31 | 4.106 | 44 | 68 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Psychology | 29 | 2.894 | 52 | 105 |
Ver todos os de University of Medicine and Health Sciences →