Posição nacional #20 · por índice h
Linda Murray
University of Medicine and Health Sciences Basseterre Saint George Basseterre Psychology Clinical Psychology
- Índice h
- 29
- Citações
- 2.894
- i10
- 52
- Trabalhos
- 105
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Medicine and Health Sciences
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 60 | 10.881 | 145 | 281 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 49 | 8.612 | 139 | 231 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Nursing | 33 | 4.257 | 66 | 122 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 32 | 2.826 | 56 | 109 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 31 | 4.106 | 44 | 68 |
Ver todos os de University of Medicine and Health Sciences →